トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

インフルエンザ  2025年 第23週(6/2〜6/8)
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示インフルエンザ情報

全国定点あたり報告数

印刷用ページ 過去18週間の報告数全国年間データ
202520252025202520252025 202520252025202520252025 202520252025202520252025
6789101112131415 1617181920212223
総数3.772.642.211.88 2.022.231.981.851.20 1.191.201.080.790.670.750.53 0.440.37総数
北海道4.343.443.733.28 3.673.962.791.911.42 1.631.170.650.460.270.440.390.18 0.11北海道
青森県4.864.412.721.76 1.601.331.791.671.95 1.731.562.081.330.94 0.831.000.630.31青森県
岩手県8.946.104.352.60 1.651.922.443.392.87 1.532.842.841.891.81 3.212.401.100.62岩手県
宮城県6.014.773.471.85 1.591.191.651.971.49 1.581.651.260.870.540.350.39 0.410.22宮城県
秋田県3.602.191.501.44 1.172.023.083.463.79 4.724.763.242.622.28 0.680.520.120.16秋田県
山形県8.505.244.593.00 2.632.511.981.731.65 1.560.720.720.550.361.280.720.28 0.54山形県
福島県2.121.300.951.952.42 2.703.543.071.562.06 2.562.462.001.981.52 0.690.400.13福島県
茨城県2.752.381.621.41 1.431.921.521.310.63 0.841.460.750.370.500.620.310.290.16 茨城県
栃木県5.045.134.533.89 3.594.123.823.091.09 1.531.531.110.510.210.340.06 0.300.13栃木県
群馬県6.983.953.112.18 2.682.862.302.451.51 1.561.090.960.640.220.180.110.09 0.16群馬県
埼玉県4.202.953.102.32 2.182.191.951.831.27 1.401.291.060.950.560.520.34 0.280.20埼玉県
千葉県4.063.023.092.62 2.773.202.182.011.10 1.301.031.100.740.430.630.45 0.430.23千葉県
東京都2.691.631.571.41 1.842.071.941.911.18 1.240.940.890.560.440.420.320.240.20 東京都
神奈川県3.122.051.721.87 2.332.421.961.741.01 1.061.121.400.650.530.520.31 0.310.38神奈川県
新潟県10.796.976.074.06 4.765.865.023.431.81 1.441.531.471.160.73 0.510.450.350.11新潟県
富山県4.172.522.381.21 3.153.733.673.921.93 2.433.001.420.940.500.430.32 0.380.04富山県
石川県5.943.772.481.96 2.021.581.482.021.54 1.100.880.380.210.210.310.190.08  石川県
福井県3.721.901.380.821.31 1.922.311.790.950.360.970.72 0.460.490.180.280.180.03福井県
山梨県1.780.440.560.440.800.901.73 1.801.411.371.171.31 0.711.340.890.830.540.89山梨県
長野県6.063.263.312.47 4.285.364.804.002.65 2.002.021.691.541.51 1.770.570.280.42長野県
岐阜県2.782.031.781.00 0.770.660.600.841.081.341.40 1.601.110.780.400.290.18 岐阜県
静岡県4.862.972.272.07 1.972.571.681.420.80 0.570.580.350.240.270.500.280.170.21静岡県
愛知県3.992.311.581.57 1.431.371.451.380.92 0.940.720.680.350.330.230.230.210.10愛知県
三重県2.501.601.361.08 1.281.010.990.780.460.470.580.37 0.390.440.550.670.500.14三重県
滋賀県2.271.420.921.481.60 1.271.252.071.471.27 1.141.160.670.550.720.310.340.21 滋賀県
京都府2.411.511.581.78 2.062.271.691.240.57 0.961.001.120.730.890.880.700.36 0.42京都府
大阪府2.361.711.751.75 1.742.332.021.921.08 0.990.970.880.590.560.700.320.220.24大阪府
兵庫県2.531.971.391.46 1.882.382.052.070.98 1.110.921.031.481.01 1.280.850.560.42兵庫県
奈良県4.492.241.672.22 2.042.091.331.621.38 1.051.340.660.930.680.880.320.32 0.15奈良県
和歌山県4.152.691.150.902.17 3.082.602.521.131.11 1.891.470.380.180.400.220.020.04 和歌山県
鳥取県2.311.410.380.660.971.31 1.071.341.031.481.59 1.241.311.101.340.66 0.970.59鳥取県
島根県2.322.003.662.05 1.181.080.870.610.530.400.350.35 0.100.200.150.350.050.15島根県
岡山県2.241.901.250.961.05 1.491.941.881.252.04 1.741.680.920.700.740.601.00 0.46岡山県
広島県1.922.101.881.70 1.121.261.091.000.71 0.561.261.070.700.940.500.340.18 0.25広島県
山口県2.601.481.520.750.700.55 0.670.420.310.671.431.571.68 1.442.511.442.172.03 山口県
徳島県2.681.731.491.11 0.860.920.951.110.540.760.180.470.41 0.260.850.320.240.29徳島県
香川県3.873.452.131.53 0.850.982.112.401.451.35 1.801.632.251.352.03 1.430.600.58香川県
愛媛県3.252.421.231.13 1.221.721.601.660.83 1.051.741.531.050.66 0.680.660.550.26愛媛県
高知県5.233.591.500.500.340.45 0.570.410.700.681.580.890.450.740.76 0.790.420.29高知県
福岡県2.902.161.661.77 1.962.001.571.491.09 0.921.201.200.750.991.341.01 0.760.49福岡県
佐賀県4.102.312.592.00 2.460.871.281.410.740.882.83 3.381.380.961.380.880.500.75 佐賀県
長崎県4.402.101.500.930.901.33 1.721.380.991.141.04 0.570.240.220.780.861.121.16長崎県
熊本県3.541.891.161.44 1.591.611.341.390.73 0.620.580.550.340.370.330.490.451.42 熊本県
大分県1.861.711.841.48 1.190.901.291.410.790.590.55 0.190.530.641.100.910.500.22大分県
宮崎県3.621.881.340.860.951.02 0.931.192.191.460.961.25 0.710.250.290.390.390.71宮崎県
鹿児島県2.351.741.301.22 1.261.130.800.980.530.790.420.79 0.790.841.111.181.070.51鹿児島県
沖縄県11.4611.558.667.61 5.574.964.203.842.70 2.512.312.673.243.60 2.382.163.783.67沖縄県

凡例0-1-5-10- 30-

島根県感染症情報センター